Компания Samsung выпустила 3 новых планшета: Galaxy Book 10.6, Galaxy Book 12.0 и Galaxy Tab S3.
Galaxy Book рассчитан на профессионалов, которым требуется мощное вычислительное устройство, не привязанное к рабочему столу, благодаря своей конструкции 2-в-1 и впечатляющим техническим характеристикам.
В свою очередь, Galaxy Tab S3 ориентирован на среднестатистического потребителя, которому нужен планшет, позволяющий на максимум использовать мультимедийные возможности.
Для того, чтобы помочь Вам определиться какое устройство наиболее подходит для Ваших потребностей, обратимся к спецификации и сравним по различным техническим показателям Galaxy Book 10.6 и 12.0 c Galaxy Tab S3.
Сравнение Galaxy Book 10.6 с Galaxy Tab S3
Galaxy Book 10.6 | Galaxy Tab S3 | |
Габаритные размеры | 261,2 х 179,1 х 8,9 мм, 640g (Wi-Fi) / 650g (LTE) | 237,3 х 169,0 х 6,0 мм 429g (Wi-Fi) / 434g (LTE) |
Дисплей | 10.6 «TFT FHD (1920 × 1280) | 9,7 «Super AMOLED QXGA (2048 × 1536) |
Процессор | 7th Gen Intel® Core™ m3 processor, Dual Core 2.6GHz | Qualcomm® Snapdragon ™ 820 Quad Core 2.15GHz + 1.6GHz |
Память | 4 Гб + 64 Гб / 128GB eMMCmicroSD до 256GB | 4GB + 32GBmicroSD до 256GB |
Камера | 5MP FF | 13 Мпикс AF + 5.0MP, Flash |
Видео | Запись: FHD (1920X1080) @ 30 кадров в секунду, воспроизведение: 4K (3840×2160) @ 30 кадров в секунду | Запись: 4K (3840 × 2160) @ 30 кадров в секунду, воспроизведение: 4K (3840 × 2160) @ 60fps |
Аккумулятор | 30.4W / до 10hrs, быстрая зарядка | 6,000mAh, быстрая зарядка |
Операционная система | Windows 10 | Android 7.0 |
Порты | USB 3.1 (тип C), Micro SD | USB 3.1 (тип C) |
Датчики | Акселерометр, Холл, Свет | Акселерометр, Датчик Холла, RGB-датчик, Датчик отпечатков пальцев, датчик Гироскопа, Геометрический датчик |
Беспроводная связь / GPS | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE, GPS + ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС |
Услуги Samsung | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow | Samsung Smart Switch, S Pen |
Сравнение Galaxy Book 12.0 с Galaxy Tab S3
Galaxy Book 12.0 | Galaxy Tab S3 | |
Габаритные размеры | 291,3 × 199,8 × 7.4mm, 754g (Wi-Fi / LTE) | 237,3 х 169,0 х 6,0 мм 429g (Wi-Fi) / 434g (LTE) |
Дисплей | 12 «Super AMOLED FHD (2160 × 1440) | 9,7 «Super AMOLED QXGA (2048 × 1536) |
Процессор | 7th Gen Intel® Core™ i5 processor, Dual Core 3.1GHz | Qualcomm® Snapdragon ™ 820 Quad Core 2.15GHz + 1.6GHz |
Память | 4GB + 128GB SSD 8GB + 256GB SSD MicroSD до 256GB | 4GB + 32GBmicroSD до 256GB |
Камера | 13 Мпикс AF + 5MP | 13 Мпикс AF + 5.0MP, Flash |
Видео | Запись: FHD (1920X1080) @ 30 кадров в секунду, воспроизведение: 4K (3840×2160) @ 60fps | Запись: 4K (3840 × 2160) @ 30 кадров в секунду, воспроизведение: 4K (3840 × 2160) @ 60fps |
Аккумулятор | 39.04W / до 10.5hrs, быстрая зарядка | 6,000mAh, быстрая зарядка |
Операционная система | Windows 10 | Android 7.0 |
Порты | USB 3.1 (тип C) x2, Micro SD | USB 3.1 (тип C) |
Датчики | Акселерометр, Холл, Свет | Акселерометр, Датчик Холла, RGB-датчик, Датчик отпечатков пальцев, датчик Гироскопа, Геометрический датчик |
Беспроводная связь / GPS | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE, GPS + ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС |
Услуги Samsung | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow | Samsung Smart Switch, S Pen |
Для работы удобнее пользоваться будет, наверно, Samsung Galaxy Book 12.0 с Win10, но лично мне приглянулся Galaxy Tab S3 на Android. Отличный планшет для игр и просмотра HD-фильмов.
Средние цены по Яндекс.Маркету:
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T825 LTE 32Gb — 59 990 руб.
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T820 Wi-Fi 32Gb — 50 158 руб.
Версия с 4G LTE более универсальная, но и, соответственно, более дорогая.